Абитуриенту | 13 59 : |
Государственноеавтономное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкийторгово-экономический техникум» (ГАПОУ НТЭТ)
наименованиеобразовательной организации
Наименование образовательной программы | Лот | Код | Планируемый прием граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (чел.) | Ожидаемый прием граждан на обучение с полным возмещением затрат (чел.) | Уровень базового образования | Нормативный срок обучения | Примечание | ||||
очное | очно-заочное | заочное | очное | очно-заочное | заочное |
|
|
| |||
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | ССЗ 15-5 | 15.02.05 | 25 | - |
- | - | - |
- | Основное общее | 3 года 10 месяцев |
Свидетельство о государственной аккредитации № 3504 от 23.07.2020 г. действительно до 26.12.2021 г.
|
Земельно-имущественные отношения | ССЗ 21-5 | 21.02.05 | 50 | - | - | - |
| 15 | Основное общее | 2 года 10 месяцев | |
25 | 15 | Среднее общее | 1 год 10 месяцев | ||||||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ССЗ 38-1 | 38.02.01 | 50 | - | - | 20 | - | - | Основное общее | 2 года 10 месяцев | |
- | 20 | 15 | Среднее общее | 1 год 10 месяцев | |||||||
Коммерция (по отраслям) | ССЗ 38-4 | 38.02.04 | 25 | - | - | - | - | - | Основное общее | 2 года 10 месяцев | |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ССЗ 38-5 | 38.02.05 | - | - |
- | - | - |
15 | Среднее общее | 2 год 10 месяцев | |
25 | - | Основное общее | 2 года 10 месяцев | ||||||||
Гостиничное дело | ССЗ 43-14 | 43.02.14 | 25 | - | - | - | - | - | Основное общее | 3 года 10 месяцев | |
25 | Среднее общее | 2 года 10 месяцев | |||||||||
Поварское и кондитерское дело | ССЗ 43-15 | 43.02.15 | 50 | - | - |
| - |
| Основное общее | 3 года 10 месяцев | |
- | 15 | Среднее общее | 2 года 10 месяцев | ||||||||
Правоохранительная деятельность | ССЗ 40-2 | 40.02.02 | - | - | - | 20 | - | - | Основное общее | 3 года 6 месяцев | |
20 | Среднее общее | 2 года 6 месяцев | |||||||||
Повар, кондитер | ПКРС 43-9 | 43.01.09. | 50 | - | - | - | - | - | Основное общее | 3 года 10 месяцев | |
Итого: |
|
| 350 |
|
| 80 |
| 75 |
|
|
|